SOJA ZIARNO 1KG SWOJSKA PIWNICZKA
Opis
Królowa azjatyckiej kuchni, podstawa diety wegetarian i wegan, sojuszniczka kobiet w okresie menopauzy. Mówi się o niej, że łączy wartości odżywcze mięs z bogactwem witamin i minerałów roślin. Soja - jedni nie wyobrażają sobie bez niej kuchni, inni sceptycznie wyrażają się o jej rosnącej popularności.
Dane techniczne
MASA NETTO: | Masa netto: 1kg |
SKŁDNIKI: | Składniki: ziarno soji |
KRAJ POCHODZENIA: | Kanada |
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM: | Najepiej spożyć przed końcem: 07.2022 |
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA NA 100g: | Wartość Energetyczna: 1787 kJ / 428 kcal |
TŁUSZCZE: | Tłuszcz: 19,4g w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 3,33g |
WĘGLOWODANY: | Węglowodany: 13,9g w tm cukry 4,4g |
BIAŁKO: | Białko: 41,95g |
SÓL: | Sól: 0,005g |
BŁONNIK: | Błonnik: 15g |
ALERGENY: | Produkt może zawierać alergeny w tym gluten. |
KONSERWANTY: | Produkt Bez Konserwantów |
Adrian S
Dobra jakościowo soja przy zachowaniu niskiej ceny.