MASA NETTO: | Masa Netto: 1Kg |
SKŁDNIKI: | mąka razowa typ 2000 z żyta krzyca |
KRAJ POCHODZENIA: | POLSKA |
NAJLEPIEJ SPOŻYĆ PRZED KOŃCEM: | Najlepiej spożyć przed końcem: 08.2021 |
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA NA 100g: | Wartość energetyczna: 311 kcal / 1305kJ |
TŁUSZCZE: | tłuszcz: 1,3g |
WĘGLOWODANY: | Węglowodany: 70,2g |
BIAŁKO: | Białko: 5,6g |
SÓL: | Sól: 0,0g |
ALERGENY: | Produkt może zawierać alergeny w tym gluten. |
Żaneta Wenda "ProWend.com" | ul. Zawadka 96A | 34-100 Wadowice | woj. małopolskie | tel:.795816067 | e-mail:sklep@swojskapiwniczka.pl
Joanna M
Bardzo dobra mąka, do pieczenia chleba.