MASA NETTO: | Masa netto: 200g |
SKŁDNIKI: | BIO wiórki kokosowe |
KRAJ POCHODZENIA: | SRI LANKA |
WARTOŚĆ ENERGETYCZNA NA 100g: | Wartość energetyczna: 2761kJ/660kcal |
TŁUSZCZE: | Tłuszcz: 64,53g w tym kwasy tłuszczowe nasycone 57,22g |
WĘGLOWODANY: | Węglowodany: 7,35g w tym cukry 7,35g |
BIAŁKO: | Białko: 6,88g |
SÓL: | Sól: 0,01g |
BŁONNIK: | Błonnik: 16,3g |
KONSERWANTY: | Produkt Bez Konserwantów |
Żaneta Wenda "ProWend.com" | ul. Zawadka 96A | 34-100 Wadowice | woj. małopolskie | tel:.795816067 | e-mail:sklep@swojskapiwniczka.pl
Katarzyna Cedro
Super produkt, serdecznie polecam ! :)